Просим ответить на вопросы нашей анкеты, которая посвящена особенностям речи вашего ребенка. Ваши ответы помогут нам организовать наиболее продуктивную работу в направлении «Развитие речи и коррекция речевых нарушений у детей раннего возраста».
Меньше 10; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; больше 100; говорит очень много слов; строит фразы.
Плохая, 0,1,2,3,4, Хорошая.
Внятность (разборчивость) | Плохая, 0,1, 2, 3, 4, Хорошая |
Выразительность речи | Плохая, 0,1,2,3,4, Хорошая |
Воспроизведение слоговой структуры слова | Да, 0, 1, 2, 3, 4, Нет |
Лексический запас (словарь) | Сужен, 0, 1, 2, 3, 4, Норма |
Активный словарь (то, что ребенок говорит) | Нарушен, ,0, 1, 2, 3, 4, Норма |
Пассивный словарь (то, что ребенок понимает) | Нарушен, 0, 1, 2, 3, 4, Норма |
Грамматический строй | Нарушен, 0, 1, 2, 3, 4, Норма |
Речевая активность | Низкая, 0, 1, 2, 3, 4, Высокая |
Является инициатором общения | Редко, 0, 1, 2, 3, 4, Часто |
Пользуется односложными ответами | Редко, 0, 1, 2, 3, 4, Часто |
Дает развернутый ответ | Редко, 0, 1, 2, 3, 4, Часто |
Способен поддерживать речевой контакт | С трудом, 0, 1, 2, 3, 4, Легко |
Индивидуальные особенности ребенка | |