Преподаватель Воронина Н.А.
Составлен и утвержден в соответствии с рабочей программой дисциплины, утвержденной в 2014 г.
Председатель ПЦК ______________Н.А. Воронина
№ п/п | № занятия | Наименование разделов, тем, занятий | Обязательная учебная нагрузка | Материальное и информационное обеспечение занятий | Внеаудиторная самостоятель-ная работа обучающихся | Формы и методы контроля | Домаш-нее задание | Задание для самост. работы студен-тов |
К-во часов | Вид занятия | Информационное обеспечение занятий | К-во часов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Раздел 1 Развитие понятия о числе (22ч) |
1 | 1 | Введение. Числовые множества. Действительные числа. Действия над действительными числами | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 1 | Входной контроль: тестирова-ние | ОИ1 §1.1, 1.2, 1.5,ОИ2 № 1.2-1.5, 1.9(а, в),1.13 | Решение прим. |
2 | 2 | Приближённые вычисления и вычислительные средства | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 1 | Персональный, фронталь-ный опрос | ОИ1 §2.6, 2.7, №2.7, 2.114, 2.8 | Решение прим. |
3 | 3 | Линейные уравнения и неравенства с одной переменной | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 1 | Текущий персональный,пись менная провероч-ная работа | ОИ1 § 4.1, ОИ2№4.2- 4.6, 4.14 - 4.17 | Решение прим. |
4 | 4 | Квадратные уравнения и неравенства. Уравнения, приводимые к квадратным уравнениям | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 2 | Текущий, самостоятельная работа | ОИ1 § 4.3, ОИ2 №4.47- 4.50, 4.85- 4.87 | Решение прим. |
5 | 5 | Иррациональные уравнения, методы решения | 2 | Комбинир. | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 1 | Текущий, письмен-ная работа | ОИ1 § 4.4, ОИ2 №4.105 - 4.108, по записи | Решение прим. |
6 | 6 | Решение рациональных и иррациональных неравенств | 2 | Комбинир. | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | | Текущий Фронталь-ный опрос | ОИ1 § 4.4, ОИ2№4.91, 4.92, 4.96 | |
7 | 7 | Определители второго и третьего порядка. Вычисление определителей. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1 И-Р1-3 | 2 | Текущий | ОИ1 § 4.5, 4.6 №4.20,4.22(а,б) | Решение прим. |
8 | 8 | Решение систем уравнений с помощью определителей | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1И-Р1-3 | 2 | Текущий персональный,пись-меннаяпровероч-ная работа | ОИ1 § 4.5, 4.6 №4.21(в,г),4.23(в,г) | Решение прим. |
9 | 9 | Изображение на координатной плоскости решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем | 2 | Комбинир. | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий | ОИ2§ 4.7, №4.217-4.220 | |
10 | 10 | Понятие о задачах лин. программирования. Геометрический метод решения задач лин. прог. с двумя переменными | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 2 | Текущий | ОИ1§ 4.9, №4.25 (а-в) | Решение прим. |
11 | 11 | Обобщение по теме «Развитие понятия о числе» | 2 | Проверка знаний и умений | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий персональный,пись-меннаяпровероч-ная работа | сделать работу над ошибка-ми | |
Раздел 2 Функции, свойства и графики (22 ч) |
12 | 12 | Функция, основные понятия. Числовые функции и их основные свойства | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 1 | Текущий, фронталь-ный опрос | ОИ1§5.1, 5.2, №5.3-5.5,ОИ2 5.22, 5.24, 5.27, 5.29, 5.53, 5.55 | Выпол-нение упраж-нений |
13 | 13 | График функции. Преобразование графиков функций | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 2 | Текущийперсональ-ный, диктант | ОИ1§5.3, 5.4, №5.6, ОИ25.30, 5.33 | Историч справка |
14 | 14 | Свойства функции | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 2 | Текущий фронталь-ный опрос | ОИ1§5.5- 5.7, №5.9(а, в, д), 5.11(а-г), ОИ25.43, 5.44 | Выпол-нение упраж-нений |
15 | 15 | Сложная функция. Обратная функция | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий фронталь-ный опрос | ОИ1 §5.9- 5.10, №5.18, 5.21, 5.22,ОИ2 5.62 | |
16 | 16 | Предел функции в точке. Основные свойства предела. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий диктант | ОИ1 §5.11, 5.12, №5.23- 5.33 | |
17 | 17 | Предел функции в точке и на бесконечности. | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 4 | Текущий персональный | Конспект, нахожд. пределов по записи, ОИ2 5.92-5.94 | Выпол- нение упр. |
18 | 18 | Первый и второй замечательные пределы. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 1 | Текущий, фронт. опрос | Конспект, примеры по записи | Выпол- нение упр. |
19 | 19 | Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва | 2 | Комби-нир. | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ2 | | | Текущий | ОИ1 §5.14№5.39(в,б) | |
20 | 20 | Асимптотическое поведение функций | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 2 | Текущий, персональ-ный | Конспект примеры по записи | Выпол- нение упр. |
21 | 21 | Последовательности. Предел последовательности. Число е. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 2 | Текущий | ОИ1§5.165.17№5.42, 5.43, 5.47(а, б) | Подг. сообще-ния |
22 | 22 | Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и её сумма. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий | Задание по записи | |
Раздел 3 Показательная, логарифмическая и степенная функции(30 ч) |
23 | 23 | Степени и корни. | 2 | Комби-нир. | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий персональный,пись-менная провероч-ная работа | ДИ1 №430-432(в.г), 434-435(в,г), 439-441(в,г) или ОИ2§6.1, №6.1-6.5, 6.19* | |
24 | 24 | Корни натуральной степени из числа и их свойства | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий персональный,проверочная работа | ДИ1 №383-386(в, г), 390-393(в, г) | |
25 | 25 | Степень с рациональным показателем | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий | ДИ1№428-429(в, г), 437(в, г) | |
26 | 26 | Обобщение понятия о показателе степени | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 И-Р1-3 ДИ1 | 2 | Текущий персональный | Задание по записи | Выполн. упр |
27 | 27 | Степенная функция. Свойства и график | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий персональный,проверочная работа | ОИ1§6.2, №6.4, 6.5 | |
28 | 28 | Показательная функция. Свойства и график | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущийпровероч-ная работа | ДИ1 п.4.3 №445-447, 457(в,г) | |
29 | 29 | Решение показательных уравнений | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 И-Р1-3 ДИ1 | 2 | Текущий | ДИ1№ 460 (в, г), 462(в, г), 463( в, г), 464(в, г) | Выполн. упр |
30 | 30 | Решение показательных неравенств | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 И-Р1-3 ДИ1 | 2 | Текущий провероч-ная работа | ДИ1 п.36, №466 (в, г), 467 (в, г), 472(а, в), 473(а, в) | Выполн. упр |
31 | 31 | Обобщение по теме «Решение показательных уравнений и неравенств» | 2 | Проверка знаний и умений | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 И-Р1-3 ДИ1 | 2 | Тематически-обобщаю-щий | Задание по записи | Выполн. упр |
32 | 32 | Логарифмы и их свойства. Натуральные и десятичные логарифмы. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 И-Р1-3 ДИ1 | 2 | Текущий, фронталь-ный опрос | ДИ1§ 10, п.37, №484, 488-490(в,г) | Выполн. упр |
33 | 33 | Преобразование и вычисление значений логарифмических выражений | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий провероч-ная работа | ДИ1§ 10, п.37, № 495-498(в,г) | |
34 | 34 | Логарифмическая функция. Свойства и график функции. | 2 | Комбинир. | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий диктант | ДИ1 п.38, №499(б,г), 501-503(в,г) | |
35 | 35 | Решение логарифмических уравнений | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1-3 ДИ1 | 2 | Текущий провероч-ная работа | ДИ1 п.39,№512 514(б,г), 518-520(б,г) | Выполн. упр |
36 | 36 | Решение логарифмических неравенств | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 И-Р1-3 ДИ1 | 2 | Текущий | ДИ1 п.39, №516, 517, 525-527(а,г) | Выполн. упр |
37 | 37 | Обобщение по теме «Решение логарифмических уравнений и неравенств» | 2 | Проверка знаний и умений | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 И-Р1-3 | 4 | Тематически-обобщаю-щий, пров. работа | Задание по записи | Выполн. упр |
Раздел 4 Тригонометрические функции и тригонометрические уравнения (40ч) |
38 | 38 | Радианное измерение углов и дуг. Соотношения между градусной и радианной мерами угла. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | И-Р1-3 | 1 | Текущий провероч-ная работа | ДИ1 П.1, №1(б,г), 2(б,г), 5, 3(г) Или ОИ1 §7.1, №7.4-7. 6, 7.1 | Истори-ческая справка |
39 | 39 | Определение тригонометрических функций. Функции острого угла и прямоугольный треугольник | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий персональный | ОИ1§7.3, 7. 4 №7.12-7. 13(б), 7.14(а, б) | |
40 | 40 | Выполнение тождественных преобразований в тригонометрических выражениях | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 2 | Текущий | ДИ1 п.1, №9(б,г), 10(б),11(в) | Выпол-нение упр |
41 | 41 | Формулы приведения | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий персональный | ОИ1§7.8, №7.25-7. 29 | |
42 | 42 | Тригонометрические функции суммы и разности (теоремы сложения) | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий провероч-ная работа | ОИ1§7.9, №7.31, 7. 35(б,в), | |
43 | 43 | Тригонометрические функции половинного аргумента | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий, фронтал. опрос | ОИ1§7.10, №7.36, 7. 37 | |
44 | 44 | Преобразование суммы и разности тригонометрических функций в произведение | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий провероч-ная работа | ОИ1§7.11, №7.38,7.39, 7.47 | |
45 | 45 | Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму и разность | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий | ОИ1§7.12 №7.51-7.54 | |
46 | 46 | Преобразование выражения Аsinx + Вcosх к виду Сsin (х + t) | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий | Задание в тетради | |
47 | 47 | Функция у = sinx, её свойства и график | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий | ДИ1 п. 2, выучить свойства ф-ии, №36-39(а, г) | |
48 | 48 | Функция y = cosx, её свойства и график | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий диктант | ДИ1 п.2, выучить свойства ф-ии, №36-39(б, в) | |
49 | 49 | Функция y = tg x , её свойства и график | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий | ДИ1п.2, выуч. свойства ф-ии, зад.втет. | |
50 | 50 | Функция y= ctg x, её свойства и график | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий, диктант | ДИ1п.2, выуч. свойства ф-и, зад.втет. | |
51 | 51 | Построение графиков тригонометрических функций с помощью геометрических преобразований | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 2 | Текущий | Зад.втетр. | Выполнупр |
52 | 52 | Обратные тригонометрические функции | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 2 | Текущий, фронт.опрос | ОИ1§7.15№7.56-7.59(а-г) | Состав. конспек-та |
53 | 53 | Простейшие тригонометрические уравнения. Способы решения | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий, диктант | ДИ1п.9, № 136, 138, 140, 142 | |
54 | 54 | Решение простейших уравнений. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 4 | Текущий провероч-ная работа | ДИ1п.9, № 144-147(в,а) | Выполнупр |
55 | 55 | Простейшие тригонометрические неравенства | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий фронталь-ный опрос | ДИ1 п. 10, №158 (а,б), 159(б,г), 160(а,г) | |
56 | 56 | Решение простейших неравенств | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | 2 | Текущий фронт. опрос | ДИ1 п.10, №162, 163, доп. 24(а,б) стр.96 | Выполнупр |
57 | 57 | Обобщение по теме «Решение тригонометрических уравнений и неравенств» | 2 | Проверка знаний и умений | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1И-Р1-3 | 3 | Тематически-обобщаю-щий | Задание по записи | Выполнупр |
Раздел 5 Начала математического анализа (54 ч) |
58 | 58 | Определение производной. Физический и геометрический смысл производной. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1И-Р1-3 | 2 | Текущий фрон. опрос | ОИ1 п9.2 №9.3(в,г) | Истори-ческая справка |
59 | 59 | Нахождение скорости для процесса, заданного формулой и графиком | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий, диктант | Задание по записи | |
60 | 60 | Правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций. | 2 | УФЗН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий провероч-ная работа | ОИ1 п9.5 №9.9, 9.11,9.12 | |
61 | 61 | Производные сложной функции. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий | ОИ1 п9.5 №9.17-9.23 | |
62 | 62 | Уравнение касательной и нормали к графику функции | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 3 | Текущий персональный | ОИ1 п9.3 №9.7,9.8 | Выпол-нение упр |
63 | 63 | Применение производной к исследованию функции на монотонность | 2 | Комбинир. | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий, фронт.опрос | ОИ1 п9.9 №9.41, 9.43 | |
64 | 64 | Экстремумы функции | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий провероч-ная работа | ОИ1 п9.10 №9.50 | |
65 | 65 | Вторая производная, её геометрический и физический смысл | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий | Задание в тетради | |
66 | 66 | Выпуклость и вогнутость графика функции. Точки перегиба. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий, диктант | ОИ19.12,изуч. конспект, зад.втетр. | |
67 | 67 | Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий, фронт.опрос | ОИ1 п.9.11задание по записи | |
68 | 68 | Общая схема исследования функции | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 4 | Текущий провероч-ная работа | Задание в тетради | Выпол-нение упр |
69 | 69 | Применение производной к исследованию функции с помощью производной | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 4 | Текущий персональный | Сделать работу над ошибка-ми | Выполнупр |
70 | 70 | Дифференциал функции и его геометрический смысл | 2 | СНМ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий | ОИ1§9.159.16 №9.62, 9.63(а) | |
71 | 71 | Приложение дифференциала к приближенным вычислениям | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий | ОИ1§9.159.16 №9.64, 9.66(а) | |
72 | 72 | Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий, фронт.опрос | Задание по записи | |
73 | 73 | Обобщение по теме: «Дифференциальное исчисление» | 2 | УКЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Тематически-обобщаю-щий | Сделать работу над ошибками | |
74 | 74 | Определение первообразной. Основное свойство первообразной. Три правила нахождения первообразных. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 2 | Текущий | ОИ1п10.1 №10.1 (б,г),10.2 (б), 10.3(б) | Историч справка |
75 | 75 | Неопределённый интеграл и его свойства. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 2 | Текущий персональный | ОИ1 п.10.2,10.3,зад.втетр. | Сообщение |
76 | 76 | Основные формулы интегрирования. Таблица неопределённых интегралов. | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1И-Р1-3 | 2 | Текущий провероч-ная работа | ОИ1 п.10.4, №10.4-10.9 | Выполнупр |
77 | 77 | Методы интегрирования. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий | ОИ1п10.5, №10.21, 10.27, 10.29 | |
78 | 78 | Нахождение неопределённых интегралов. | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 2 | Текущий персональный | Вычис-литьинтегр. по записи | Выполнупр |
79 | 79 | Определённый интеграл и его геометрический смысл. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | | Текущий, диктант | ОИ1п.10.6, 10.7,10.9 №10.33-10.38, 10.41, 10.42 | |
80 | 80 | Способы вычисления определённого интеграла. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 2 | Текущий провероч-ная работа | ОИ1 п10.12,10.13 №10.42-10.51. | Выполнупр |
81 | 81 | Криволинейная трапеция. Нахождение её площади с помощью определённого интеграла. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 2 | Текущий, фронт.опрос | ДИ1, п.30 №360(г), 361(г), 365(а) | Выполнупр |
82 | 82 | Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла. | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | | 2 | Текущий, пров. работа | ДИ1 п.30 360(б, в), 361(б, в), 365(б) №5, 3(а,б) ст.205 | Выполнупр |
83 | 83 | Примеры использования интеграла в физике и геометрии | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 2 | Текущий | ОИ2§10.4 №10.80-10.85 | Выполнупр |
84 | 84 | Обобщение по теме: «Интегральное исчисление» | 2 | УКЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 ДИ1 | ОИ1-2 ДИ1 И-Р1-3 | 3 | Тематически-обобщающий | Задание в тетради | Выполнупр |
Раздел 6 Векторы (18 часов) |
85 | 85 | Векторы на плоскости и в пространстве. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Предвари-тельный | ОИ1 п3.1,зада-ние по записи | |
86 | 86 | Действия над векторами | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий, диктант | ОИ1 п3.2,3.3,3.4№3.16 и по записи | |
87 | 87 | Разложение вектора по двум коллинеарным векторам. Компланарные вектора | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий | ОИ1 п3.6 №3.32,3.33 | |
88 | 88 | Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий, пров. работа | ОИ1 п3.10 №3.40, 3.41 | |
89 | 89 | Действия над векторами, заданными координатами. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущийперсональ-ный | ОИ1п3.11, №3.44, 3.45 | |
90 | 90 | Формулы для вычисления длины вектора, расстояния между двумя точками. | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 ДИ2 И-Р1-3 | 2 | Текущий | ОИ1п.3.11 по записи | Соста-вить консп. |
91 | 91 | Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 ДИ2 И-Р1-3 | 3 | Текущий | ОИ2 п3.3 №3.61,3.62 | Соста-вить консп. |
92 | 92 | Использование координат векторов при решении математических и прикладных задач | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 ДИ2 И-Р1-3 | 2 | Текущий | Задание по записи | Соста вить консп. |
93 | 93 | Решение задач по теме «Векторы» | 2 | УКЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий персональный | Задание по записи | |
Раздел 7 Прямые и плоскости в пространстве (26 ч) |
94 | 94 | Стереометрия. Основные понятия и аксиомы. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1,2 | 2 | Текущий | ОИ1 п8.2,8.3 №8.2,8.3 | Историч справка |
95 | 95 | Взаимное расположение прямых в пространстве. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий, диктант | ОИ1п8.4, №8.6,8.7 | |
96 | 96 | Признак параллельности прямой и плоскости в пространстве. | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий персональный | ОИ1 п8.5, №8.11, 8.12 | |
97 | 97 | Взаимное расположение двух плоскостей. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий | ОИ1 п8.6 №8.18,8.19 | |
98 | 98 | Признак параллельности двух плоскостей. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий, фронт.опрос | ОИ1 п8.6 №8.20 | |
99 | 99 | Перпендикулярность прямой и плоскости. | 2 | СНЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий | ОИ1 п8.7 №8.22 | |
100 | 100 | Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий, пров. работа | Конспект, задание в тетр | |
101 | 101 | Теорема о трёх перпендикулярах. Решение задач на нахождение углов и расстояний в пространстве. | 2 | Комбин. | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий, пров. работа | ОИ1 п.8.10, №8.35 8.36 | |
102 | 102 | Двугранный угол. Угол между плоскостями. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий, фронт.опрос | ОИ1 п8.11 №8.42 | |
103 | 103 | Перпендикулярность плоскостей. Решение задач на нахождение двугранных углов. | 2 | Комбин. | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий | ОИ1 п.8.12 ОИ2 №8.66, 8.67 | |
104 | 104 | Расстояние от точки до плоскости. Изображение пространственных фигур | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1,2 | 3 | Текущий, фронт.опрос | ОИ1 п.8.16,8.17 задание в тетр | Выпол-нение задания |
105 | 105 | Решение задач на нахождение углов и расстояний в пространстве | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий | ОИ2№8.46,8.47 | |
106 | 106 | Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий, фронт.опрос | Задание по записи | |
Раздел 8 Элементы комбинаторики и теории вероятностей (12 ч) |
107 | 107 | Принцип математической индукции | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий | ОИ1Глава 15 §15.1, №15.1(а, б), 15.2, | |
108 | 108 | Упорядоченные множества. Перестановки и размещения | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий, фронт.опрос | ОИ1 §15.2, ОИ2№15.1, 15.4, 15.11(в) | |
109 | 109 | Сочетания и их свойства | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущийфронт.опрос, | ОИ1§15.3, №15.9, 15.12(а) | |
110 | 110 | Бином Ньютона. Треугольник Паскаля | 2 | УОНМ | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р3,4 | 2 | | ОИ1§15.4, №15.16(а, в), 15.18(4-й и 7-й) доп. по записи | Реше-ние задач |
111 | 111 | Случайное событие и его вероятность. Классическое определение вероятности | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р3,4 | 2 | Предварительный | ОИ1§15.5, 15.6, №15.20-15.22, 15.25 | Реше-ние задач |
112 | 112 | Частота события. Статистическое определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей | 2 | УОНМ | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий | ОИ1§15.7, 15.8, №15.26-15.28, | |
Раздел 9 Многогранники (26 ч) |
1 | 113 | Понятие о геометрическом теле и его поверхности. Многогранники. Правильные многогранники. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 Модели геом. тел | | | | Конспект, задание по записи, № 271-275 (по выбору) | |
2 | 114 | Тетраэдр. Параллелепипед. Решение задач. | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 Модели геом. тел | И-Р 1,2 | 4 | Текущий фронталь-ный, тематический опрос | Конспект, задание по записи №187(б), 190(а), 193(а) | Изготовление много гранни-ка |
3 | 115 | Прямоугольный параллелепипед, куб. | 2 | УЗЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 Модели геом. тел | | | Текущий персональный | ОИ1 п12.3 №12.17,12.18№189, 220 | |
4 | 116 | Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур | 2 | УОНМ | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий | Конспект, задание по записи | |
5 | 117 | Призма | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 Модели геом. тел | | | Текущий, диктант | ОИ1 п12.2,12.4 №12.25,12.26 | |
6 | 118 | Решение задач на нахождение площади полной и боковой поверхности призмы | 2 | УОСЗ | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1,2 | 2 | Текущий, пров. работа | Задание по записи | Решение задач |
7 | 119 | Пирамида. Треугольная пирамида. | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 Модели геом. тел | | | Текущий, фронт.опрос | ОИ1п12.5 задание по записи | |
8 | 120 | Правильная пирамида | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 Модели геом. тел | | | Текущий, пров. работа | ОИ1п12.5, №12.41 | |
9 | 121 | Усечённая пирамида | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | ОИ1-2 И-Р1,2 | 2 | Текущий, фронт.опрос | ОИ1п12.6, №12.49 | Решение задач |
10 | 122 | Площади поверхности пирамиды | 2 | УФЗУН | МТО 1-3 ОИ1-2 | | | Текущий | ОИ1 №12.55 по записи | |
