Календарно-тематическое планирование по специальной индивидуальной программе развития по окружающему природному миру ( 1раз в неделю)
№ | Тема | Дата |
план | факт |
| Растительный мир | | |
1 | Узнавание овощей: морковь. | 07.09 | 07.09 |
2 | Узнавание овощей: морковь. | 14.09 | 14.09 |
3 | Узнавание овощей: морковь. | 21.09 | 21.09 |
4 | Узнавание фруктов: яблоко. | 28.09 | 28.09 |
5 | Узнавание фруктов: яблоко. | 05.10 | 05.10 |
6 | Узнавание фруктов: лимон | 12.10 | 12.10 |
7 | Узнавание фруктов: лимон. | 19.10 | 19.10 |
8 | Узнавание овощей: лук. | 26.10 | 26.10 |
9 | Узнавание овощей: лук. | 09.11 | 09.11 |
10 | Узнавание овощей: лук. | 16.11 | 16.11 |
11 | Узнавание фруктов: груша. | 23.11 | 23.11 |
12 | Узнавание фруктов: груша. | 30.11 | 30.11 |
13 | Узнавание фруктов: груша. | 07.12 | 07.12 |
| Животный мир | | |
14 | Узнавание домашних животных: кот. | 14.12 | 14.12 |
15 | Узнавание домашних животных: кот. | 21.12 | 21.12 |
16 | Узнавание домашних животных: кот. | 11.01 | 11.01 |
17 | Узнавание диких животных: заяц. | 18.01 | 18.01 |
18 | Узнавание диких животных: заяц. | 25.01 | 25.01 |
19 | Узнавание диких животных: заяц. | 01.02 | 01.02 |
20 | Узнавание домашних животных: собака. | 08.02 | |
21 | Узнавание домашних животных: собака. | 15.02 | |
22 | Узнавание домашних животных: собака. | 22.02 | |
23 | Узнавание диких животных: медведь. | 01.03 | |
24 | Узнавание диких животных: медведь. | 10.03 | |
25 | Узнавание диких животных: медведь. | 15.03 | |
26 | Знание строения домашнего (дикого) животного: голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, уши. | 22.03 | |
27 | Знание строения домашнего (дикого) животного: голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, уши. | 05.04 | |
28 | Знание строения домашнего (дикого) животного: голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, уши. | 12.04 | |
| Растительный мир | | |
29 | Узнавание деревьев: береза. | 19.04 | |
30 | Узнавание деревьев: береза. | 26.04 | |
31 | Узнавание деревьев: береза. | 03.05 | |
32 | Узнавание деревьев: ель. | 10.05 | |
33 | Узнавание деревьев: ель. | 17.05 | |
34 | Узнавание деревьев: ель. | 24.05 | |
№ | Тема | Индивидуальное № 1 | Индивидуальное № 2 | Индивидуальное № 3 |
Дата |
план | факт | план | факт | план | факт |
I четверть |
1 | Диагностика двигательного развития Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении сидя | 09.09 | 09.09 | 08.09 | 08.09 | 06.09 | 06.09 |
2 | Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении сидя | 16.09 | 16.09 | 15.09 | 15.09 | 13.09 | 13.09 |
3 | Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении сидя | 23.09 | 23.09 | 22.09 | 22.09 | 20.09 | 20.09 |
4 | Выполнение движений головой: наклоны (вправо, влево, вперед в положении сидя | 30.09 | 30.09 | 29.09 | 29.09 | 27.09 | 27.09 |
5 | Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево в положении сидя) | 07.10 | 07.10 | 06.10 | 06.10 | 04.10 | 04.10 |
6 | Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево в положении сидя) | 14.10 | 14.10 | 13.10 | 13.10 | 11.10 | 11.10 |
7 | Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево в положении сидя) | 21.10 | 21.10 | 20.10 | 20.10 | 18.10 | 18.10 |
8 | Выполнение движений головой: повороты (вправо, влево в положении сидя) | 28.10 | 28.10 | 27.10 | 27.10 | 25.10 | 25.10 |
II четверть |
9 | Выполнение движений головой: «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). | 11.11 | 11.11 | 10.11 | 10.11 | 08.11 | 08.11 |
10 | Выполнение движений головой: «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). | 18.11 | 18.11 | 17.11 | 17.11 | 15.11 | 15.11 |
11 | Выполнение движений головой: «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). | 25.11 | 25.11 | 24.11 | 24.11 | 22.11 | 22.11 |
12 | Выполнение движений головой: «круговые» движения (по часовой стрелке и против часовой стрелки). | 02.12 | 02.12 | 01.12 | 01.12 | 29.11 | 29.11 |
13 | Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». | 09.12 | 09.12 | 08.12 | 08.12 | 06.12 | 06.12 |
14 | Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». | 16.12 | 16.12 | 15.12 | 15.12 | 13.12 | 13.12 |
15 | Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». | 23.12 | 23.12 | 22.12 | 22.12 | 20.12 | 20.12 |
III четверть | |
16 | Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». | 13.01 | 13.01 | 12.01 | 12.01 | 17.01 | 17.01 |
17 | Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. | 20.01 | 20.01 | 19.01 | 19.01 | 24.01 | 24.01 |
18 | Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. | 27.01 | 27.01 | 26.01 | 26.01 | 31.01 | 31.01 |
19 | Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. | 03.02 | | 02.02 | | 07.02 | |
20 | Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак /разгибание. | 10.02 | | 09.02 | | 14.02 | |
21 | Выполнение движений плечами. | 17.02 | | 16.02 | | 21.02 | |
22 | Выполнение движений плечами. | 24.02 | | 24.02 | | 28.02 | |
23 | Выполнение движений плечами. | 03.03 | | 02.03 | | 07.03 | |
24 | Выполнение движений плечами. | 10.03 | | 09.03 | | 14.03 | |
25 | Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево. | 17.03 | | 16.03 | | 21.03 | |
26 | Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево. | 24.03 | | 23.03 | | 24.03 | |
IV четверть |
27 | Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево. | 07.04 | | 06.04 | | 04.04 | |
28 | Выполнение движений пальцами рук: Разминание материала (тесто) | 14.04 | | 13.04 | | 11.04 | |
29 | Выполнение движений пальцами рук: Разминание материала (тесто) | 21.04 | | 20.04 | | 18.04 | |
30 | Выполнение движений пальцами рук: Разминание материала (тесто) | 28.04 | | 27.04 | | 25.04 | |
31 | Выполнение движений пальцами рук: Сжимание предмета: прищепка | 05.05 | | 04.05 | | 02.05 | |
32 | Выполнение движений пальцами рук: Сжимание предмета: прищепка | 12.05 | | 11.05 | | 10.05 | |
33 | Выполнение движений пальцами рук: Сжимание предмета: прищепка | 19.05 | | 18.05 | | 16.05 | |
34 | Диагностика двигательного развития | 26.05 | | 25.05 | | 23.05 | |
№ | Тема | Индивидуальное № 1 | Индивидуальное № 2 | Индивидуальное № 3 |
Дата |
план | факт | план | факт | план | факт |
I четверть |
1 | Диагностика развития речи | 07.09 | 07.09 | 08.09 | 08.09 | 06.09 | 06.09 |
2 | Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое имя. | 14.09 | 14.09 | 15.09 | 15.09 | 13.09 | 13.09 |
3 | Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое имя. | 21.09 | 21.09 | 22.09 | 22.09 | 20.09 | 20.09 |
4 | Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое имя. | 28.09 | 28.09 | 29.09 | 29.09 | 27.09 | 27.09 |
5 | Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на свое имя. | 05.10 | 05.10 | 06.10 | 06.10 | 04.10 | 04.10 |
6 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Реагирование на свое имя. | 12.10 | 12.10 | 13.10 | 13.10 | 11.10 | 11.10 |
7 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Узнавание имен членов семьи. | 19.10 | 19.10 | 20.10 | 20.10 | 18.10 | 18.10 |
8 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Узнавание имен членов семьи. | 26.10 | 26.10 | 27.10 | 27.10 | 25.10 | 25.10 |
II четверть |
9 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Узнавание имен членов семьи. | 09.11 | 09.11 | 10.11 | 10.11 | 08.11 | 08.11 |
10 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Понимание простых по звуковому составу слов. | 16.11 | 16.11 | 17.11 | 17.11 | 15.11 | 15.11 |
11 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Понимание простых по звуковому составу слов. | 23.11 | 23.11 | 24.11 | 24.11 | 22.11 | 22.11 |
12 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Понимание слов, обозначающих овощи (капуста). | 30.11 | 30.11 | 01.12 | 01.12 | 29.11 | 29.11 |
13 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Понимание слов, обозначающих овощи (капуста). | 07.12 | 07.12 | 08.12 | 08.12 | 06.12 | 06.12 |
14 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Понимание слов, обозначающих овощи (капуста). | 14.12 | 14.12 | 15.12 | 15.12 | 13.12 | 13.12 |
15 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Понимание слов, обозначающих овощи (капуста). | 21.12 | 21.12 | 22.12 | 22.12 | 20.12 | 20.12 |
III четверть |
16 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Понимание слов, обозначающих овощи (банан). | 11.01 | 11.01 | 12.01 | 12.01 | 17.01 | 17.01 |
17 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Понимание слов, обозначающих овощи (банан). | 18.01 | 18.01 | 19.01 | 19.01 | 24.01 | 24.01 |
18 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Понимание слов, обозначающих овощи (банан). | 25.01 | 25.01 | 26.01 | 26.01 | 31.01 | 31.01 |
19 | Установление зрительного контакта с собеседником. Приветствие собеседника звуком. Понимание слов, обозначающих овощи (банан). | 01.02 | 01.02 | 02.02 | | 07.02 | |
20 | Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма). Понимание слов, обозначающих предмет (посуда). | 08.02 | | 09.02 | | 14.02 | |
21 | Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма). Понимание слов, обозначающих предмет (посуда). | 15.02 | | 16.02 | | 21.02 | |
22 | Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). Понимание слов, обозначающих предмет (посуда) | 22.02 | | 24.02 | | 28.02 | |
23 | Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). Понимание слов, обозначающих предмет(посуда) | 01.03 | | 02.03 | | 07.03 | |
24 | Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). Понимание слов, обозначающих животных (кот). | 10.03 | | 09.03 | | 14.03 | |
25 | Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). Понимание слов, обозначающих животных (кот). | 15.03 | | 16.03 | | 21.03 | |
26 | Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, форма, величина). Понимание слов, обозначающих домашних животных (кот). | 22.03 | | 23.03 | | 24.03 | |
IV четверть |
27 | Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. Понимание слов, обозначающих животных (собака). | 05.04 | | 06.04 | | 04.04 | |
28 | Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. Понимание слов, обозначающих животных (собака). | 12.04 | | 13.04 | | 11.04 | |
29 | Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. Понимание слов, обозначающих животных (собака). | 19.04 | | 20.04 | | 18.04 | |
30 | Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. Понимание слов, обозначающих животных (корова). | 26.04 | | 27.04 | | 25.04 | |
31 | Понимание слов, обозначающих признак действия: громко, тихо. Понимание слов, обозначающих животных (корова). | 03.05 | | 04.05 | | 02.05 | |
32 | Понимание слов, обозначающих домашних птиц (курица). | 10.05 | | 11.05 | | 10.05 | |
33 | Понимание слов, обозначающих домашних птиц (курица). | 17.05 | | 18.05 | | 16.05 | |
34 | Диагностика развития речи | 24.05 | | 25.05 | | 23.05 | |